Opinión General
Excelente
Puntualidad del Bus
Excelente
Atención del Staff
Excelente
Condición del Bus
Excelente
Soyuz es una de las empresas de transporte más importante en el sur del Perú. Tiene salidas y llegadas en diversos puntos intermedios entre varias ciudades de esta región. Los servicios de esta empresa son complementarios de los que ofrece Perú Bus, sobre todo para atender a usuarios que requieren viajar a costos más accesibles. A continuación, te ofrecemos información valiosa para que sepas cómo viajar con Soyuz Cañete.
Desde | Hacia | Precio |
---|---|---|
Lima | Cañete | S/ 20 - S/ 25 |
Lima | Imperial | S/ 25 - S/ 30 |
Lima | San Vicente de Cañete | S/ 20 - S/ 25 |
Soyuz Cañete – Teléfonos
- Oficina Central: (01) 205-2370
Soyuz Cañete – Dirección
Soyuz cuenta con una sede principal en Cañete que posee agencia y terminal, además de ser un paradero concurrido en esta ciudad.
- Jr. Unanue 209, San Vicente de Cañete
Soyuz Cañete – Horarios y Turnos
Horario de Pasajes
- Lunes a Domingo 24 horas – Oficina Central
Pasajes Soyuz Cañete
El terminal de Soyuz en Cañete es bastante reciente y trabaja solo como un paradero secundario, por lo que no posee una ruta directa hacia otros destinos de Perú haciendo la compra de pasajes por Internet. Aun así, es posible llamar a sus oficinas o dirigirse a la agencia para preguntar por diferentes rutas y horarios acorde al destino que quieras llegar.
Paraderos en el Sur
A continuación, te mostramos los diferentes paraderos que ofrece Soyuz desde Cañete rumbo al sur, para que puedas hacer una planificación acorde a donde te quieras dirigir desde Cañete.
Nombre del Paradero | Dirección |
Herbay/Puente Clarita | Alt. del km. 150 de la Panamericana Sur |
Frutería | Alt. De la ruta de intercambio de Cañete. Cruce de la antigua y nueva Panamericana Sur |
Trébol | Alt. Del km. 165 de la Panamericana Sur |
Camisea | Alt. Del km. 168 de la Panamericana Sur |
Nuevo Cañete | Alt. del km. 166 de la Panamericana Sur |
Nuevo Ayacucho | Alt. del km. 175 de la Panamericana Sur |
Peaje Jahuay | Alt. del km. 187 de la Panamericana Sur |
Pampa Melchorita | Alt. del km. 190 de la Panamericana Sur |
Grocio Prado | Alt. del km. 193.5 de la Panamericana Sur |
Terminal de Chincha | Av. Mariscal Benavides 704, Chincha Alta (Alt. Del km. 197 de la Panamericana Sur |
Grifo Volante | Calle Grau 640, Chincha Alta |
Tambo de Mora | Cruce con la Av.Camino Real (Alt. del km. 231 de la Panamericana Sur) |
El Carmen | Alt. Del cruce de la Panamericana Sur con la vía de acceso a El Carmen |
Chincha Baja | Alt. Del Distrito de Chincha Baja en la Panamericana Sur |
Hoja Redonda | Alt. Del cruce de la Panamericana Sur con el Camino 24 de Junio |
Aceros Arequipa | Alt. del km. 243 de la Panamericana Sur |
Distrito de San Clemente | Alt. Del Distrito de San Clemente en la Panamericana Sur |
San Miguel | Alt. Del Distrito de San Miguel en la Panamericana Sur |
Terminal de Pisco | Villa Los Angeles, Mz. A, Lt. 11, Pisco |
Santa Cruz | Alt. del km. 245 de la Panamericana Sur |
Muelles de Paracas | Alt. del km. 245 de la Panamericana Sur |
Fundo Alamein | Alt. del km. 247.3 de la Panamericana Sur |
Pampa Santa Luisa | Alt. del km. 255 de la Panamericana Sur |
Pozo Santo | Alt. De los km. 256 y 257 de la Panamericana Sur |
Virgen de Chapi | Alt. Del Parque Virgen de Chapi |
Peaje de Ica | Alt. De la comisaria PNP de Ctras. Villacuri |
Biostar | Alt. Del Km. 283 de la Panamericana Sur |
El Frayle | Alt. del Km. 287 de la Panamericana Sur |
Guadalupe | Alt. De la Plaza Guadalupe |
Subtanjalla | Alt. del Estadio Deportivo Subtanjalla |
Alamo | Alt. del cruce de la Av. Industrial con la Panamericana Sur |
San Joaquín | Alt. De la I.E. Fermín Tangüis |
Óvalo Picasso | Del Estadio José Picasso Peralta |
Terminal de Ica | Av. Matías Manzanilla 130, Ica |
Paraderos en el Norte
Ahora te mostraremos los diferentes paraderos que puedes hacer desde Soyuz Cañete rumbo al norte:
Nombre del Paradero | Dirección |
Puerto de Cerro Azul | Alt. del km. 131 de la Panamericana Sur |
Playa Los Reyes | Alt. del km. 128 de la Panamericana Sur |
Playa Los Lobos | Alt. del km. 125 de la Panamericana Sur |
Puerto Gallardo | Alt. del km. 123 de la Panamericana Sur |
Playa Chepeconde | Alt. del km. 120 de la Panamericana Sur |
Km. 117 | Paradero en el Kilómetro indicado |
Km. 110 | Paradero en el Kilómetro indicado |
Playa Sarapampa | Alt. del km. 106 de la Panamericana Sur |
Boulevard de Asia | Alt. del km. 97.5 de la Panamericana Sur |
Playa Chocaya | Alt. del km. 92.5 de la Panamericana Sur |
Bujama | Alt. del km. 90.5 de la Panamericana Sur |
Puente Mala | Alt. del km. 86 de la Panamericana Sur |
El Padrino | Alt. Del km. 82.4 de la Panamericana Sur |
León Dormido | Alt. del km. 80 de la Panamericana Sur |
La Hacienda de San Andrés | Alt. del km. 75 de la Panamericana Sur |
Puerto Viejo | Alt. del km. 71 de la Panamericana Sur |
Las Lagunas | Alt. del km. 70.8 de la Panamericana Sur |
Las Salinas | Alt. Del km. 67 de la Panamericana Sur |
Peaje Chilca | Alt. Del km. 66 de la Panamericana Sur |
Puente Chilca | Alt. De Puente Chilca |
Pucusana | Alt. Del km. 57 de la Panamericana Sur |
Papaleón | Paradero después del Pte. Pucusana |
San Bartolo | Alt. Del km. 45 de la Panamericana Sur |
Punta Negra | Alt. Del km. 43 de la Panamericana Sur |
Punta Hermosa | Alt. Del km. 41 de la Panamericana Sur |
Lurín | Alt. Del km. 40 de la Panamericana Sur |
Peaje Villa | Alt. Del km. 20 de la Panamericana Sur |
Umamarca | Paradero después del Pte. Alipio, San Juan de Miraflores |
Parque Zonal | Alt. Del Parque Zonal Huayna Capac, San Juan de Miraflores |
Atocongo | Alt. Del Puente Atocongo hacía la vía de acceso al Panamericana Sur,Santiago de Surco |
Puente Benavides | Santiago de surco |
Cahuache | Alt. De la cdra. 22 de la Av. Circunvalación, San Luis |
Terminal Principal | Av. México 280, La Victoria (Alt. de la Estación México del Metropolitano) |
¿Cómo llegar a la oficina de Soyuz Cañete?
- En Bus: Para dirigirse a este terminal basta con tomar un bus que se traslade por la Antigua Panamericana Sur hasta la calle 2 de mayo, sobre todo porque este terminal es muy céntrico y de fácil acceso. También puedes dirigirte hasta la Plaza de Armas de San Vicente de Cañete y caminar dos cuadras hasta llegar al terminal, casi todos los buses de esta ciudad se trasladan por esta plaza. El pasaje ronda entre S/. 3 y S/. 5.
- Taxi: el costo va a depender directamente de la distancia en donde te encuentres. Sin embargo, el precio puede variar entre de S/. 8 si vienes de zonas muy cercanas, o hasta S/. 12 si estás más lejos. En este lugar también puedes aprovechar los mototaxis y taxis colectivos que suelen ser más económicos, con un aproximado de S/. 4 y S/. 6,50.
SUCURSALES Soyuz
- Soyuz Ica
Teléfono: - Soyuz Lima
Teléfono: - Soyuz Pisco
Teléfono:
Otras Empresas de Transporte
Evalúa tu viaje con Soyuz Cañete:
Opinión General
Excelente
Puntualidad del Bus
Excelente
Atención del Staff
Excelente
Condición del Bus
Excelente
José Miguel Ocampo Flores (Hace 1 año)
Excelente servicio